Wie alt ist mein Klavier?
Mit dieser Tabelle können Sie an Hand der Seriennummer leicht feststellen, in welchem Jahr Ihr Seiler Klavier oder Seiler Flügel gebaut wurde.
| Nummer | Baujahr |
|---|---|
| 1400 | 1865 |
| 2000 | 1870 |
| 2999 | 1873 |
| 3116 | 1874 |
| 3814 | 1875 |
| 4612 | 1876 |
| 5371 | 1877 |
| 5957 | 1878 |
| 6575 | 1879 |
| 7291 | 1880 |
| 8000 | 1881 |
| 8717 | 1882 |
| 9503 | 1883 |
| 10226 | 1884 |
| 10987 | 1885 |
| 11761 | 1886 |
| 12560 | 1887 |
| 13440 | 1888 |
| 14323 | 1889 |
| 15335 | 1890 |
| 16201 | 1891 |
| 17115 | 1892 |
| 18203 | 1893 |
| 19219 | 1894 |
| 20399 | 1895 |
| 21777 | 1896 |
| 23278 | 1897 |
| 25003 | 1898 |
| 26495 | 1899 |
| 27779 | 1900 |
| 29137 | 1901 |
| 30624 | 1902 |
| 32103 | 1903 |
| 33669 | 1904 |
| 35293 | 1905 |
| 36941 | 1906 |
| 38561 | 1907 |
| 40207 | 1908 |
| 41871 | 1909 |
| 43419 | 1910 |
| 45141 | 1911 |
| 47197 | 1912 |
| 48937 | 1913 |
| 50053 | 1914 |
| 50755 | 1915 |
| 51171 | 1917 |
| 51561 | 1918 |
| 52697 | 1919 |
| 53671 | 1920 |
| 54802 | 1921 |
| 56163 | 1922 |
| 57587 | 1923 |
| 59578 | 1924 |
| 61632 | 1925 |
| 63327 | 1926 |
| 65837 | 1927 |
| 68498 | 1928 |
| 70164 | 1929 |
| 71725 | 1930 |
| 72637 | 1931 |
| 73137 | 1932 |
| 73413 | 1933 |
| 74100 | 1934 |
| 75503 | 1935 |
| 76195 | 1936 |
| 77200 | 1937 |
| 78400 | 1938 |
| 80200 | 1939 |
| 81100 | 1940 |
| 82500 | 1945 |
| 82700 | 1952 |
| 83000 | 1954 |
| 83500 | 1955 |
| 84000 | 1956 |
| 84960 | 1957 |
| 85200 | 1958 |
| 85700 | 1959 |
| 86100 | 1960 |
| 87500 | 1961 |
| 88000 | 1962 |
| 89000 | 1963 |
| 90000 | 1964 |
| 92683 | 1965 |
| 99266 | 1970 |
| 105849 | 1975 |
| 108000 | 1976 |
| 110000 | 1977 |
| 116882 | 1980 |
| 119200 | 1981 |
| 124100 | 1982 |
| 131130 | 1985 |
| 135905 | 1986 |
| 141505 | 1988 |
| 142000 | 1989 |
| 144955 | 1990 |
| 150485 | 1992 |
| 155980 | 1995 |
| 156303 | 1996 |
| 157803 | 1997 |
| Nummer | Baujahr |
Sie können Ihre Seriennummer auch direkt in unser Formular eingeben.