Wie alt ist mein Klavier?
Weitere Informationen vom Hersteller hier: https://www.steingraeber.de/kontakt/faq-haeufig-gestellte-fragen/ unter „Wie alt ist mein Klavier“.
Wie alt ist mein Klavier?
Weitere Informationen vom Hersteller hier: https://www.steingraeber.de/kontakt/faq-haeufig-gestellte-fragen/ unter „Wie alt ist mein Klavier“.
Mit dieser Tabelle können Sie an Hand der Seriennummer leicht feststellen, in welchem Jahr Ihr Steingraeber&Söhne Klavier oder Steingraeber&Söhne Flügel gebaut wurde.
| Nummer | Baujahr | 
|---|---|
| 1000 | 1860 | 
| 1500 | 1865 | 
| 2000 | 1870 | 
| 3000 | 1875 | 
| 4000 | 1880 | 
| 4700 | 1885 | 
| 5500 | 1890 | 
| 5800 | 1891 | 
| 6000 | 1892 | 
| 6300 | 1893 | 
| 6700 | 1894 | 
| 7000 | 1895 | 
| 7300 | 1896 | 
| 7900 | 1897 | 
| 8400 | 1898 | 
| 9200 | 1899 | 
| 9700 | 1900 | 
| 10700 | 1901 | 
| 10900 | 1902 | 
| 11600 | 1903 | 
| 12300 | 1904 | 
| 13000 | 1905 | 
| 13800 | 1906 | 
| 14500 | 1907 | 
| 15300 | 1908 | 
| 16000 | 1909 | 
| 16700 | 1910 | 
| 17500 | 1911 | 
| 18100 | 1912 | 
| 18800 | 1913 | 
| 19500 | 1914 | 
| 20600 | 1915 | 
| 20800 | 1920 | 
| 20900 | 1921 | 
| 21000 | 1922 | 
| 21400 | 1923 | 
| 21600 | 1924 | 
| 22000 | 1925 | 
| 22300 | 1926 | 
| 22800 | 1927 | 
| 23300 | 1928 | 
| 23500 | 1929 | 
| 23700 | 1930 | 
| 23800 | 1931 | 
| 23900 | 1932 | 
| 24000 | 1933 | 
| 24100 | 1934 | 
| 24300 | 1935 | 
| 24400 | 1936 | 
| 24700 | 1937 | 
| 24800 | 1938 | 
| 25300 | 1939 | 
| 25400 | 1940 | 
| 25600 | 1949 | 
| 25800 | 1950 | 
| 26200 | 1951 | 
| 26400 | 1952 | 
| 26600 | 1953 | 
| 26800 | 1954 | 
| 27000 | 1955 | 
| 28000 | 1960 | 
| 29700 | 1965 | 
| 31400 | 1970 | 
| 32500 | 1975 | 
| 33200 | 1977 | 
| 33500 | 1978 | 
| 33800 | 1979 | 
| 34100 | 1980 | 
| 34400 | 1981 | 
| 34700 | 1982 | 
| 34900 | 1983 | 
| 35100 | 1984 | 
| 35500 | 1985 | 
| 36000 | 1986 | 
| 36500 | 1987 | 
| 37000 | 1988 | 
| 37500 | 1989 | 
| 38000 | 1990 | 
| 38500 | 1991 | 
| 39000 | 1992 | 
| 39500 | 1993 | 
| 40000 | 1994 | 
| 40500 | 1995 | 
| 41000 | 1996 | 
| 41500 | 1997 | 
| 42000 | 1998 | 
| 42500 | 1999 | 
| 43000 | 2000 | 
| 43500 | 2001 | 
| 44000 | 2002 | 
| 44500 | 2003 | 
| 44750 | 2004 | 
| 45000 | 2005 | 
| 45250 | 2006 | 
| 45500 | 2007 | 
| 45750 | 2008 | 
| 46000 | 2009 | 
| 46250 | 2010 | 
| Nummer | Baujahr | 
Sie können Ihre Seriennummer auch direkt in unser Formular eingeben.